| Valdegobía y su comarca | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio Artístico | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cultura y Tradiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Los cartularios | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Especies autóctonas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caballo Losino | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
El caballo losino, Pony sp. Losino según Masón (1969), recibe su denominación del área original de cría, el Valle de Losa, en el Norte de la provincia de Burgos (España). Se encuentra emparentado con otras razas autóctonas derivadas del tronco Cantabro-Pirenaico: el Garrano Portugués, el Faco Gallego, el caballo Asturcón, el Thieldón, la Jaca Soriana, el caballo Navarro, el Pottoka Vasco, el caballo de Merens y el extinguido caballo Catalán. | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La raza Losina mantuvo sus efectivos hasta los anos 50 pero posteriormente, y debido principalmente a la mecanización del campo, el cruce con razas cárnicas y con ganado asnal para la producción mulatera, su población descendió hasta llegar en 1986 a los límites más críticos de su historia (alrededor de 30 ejemplares). En este año, en vista de la alarmante situación, se inició un proyecto de recuperación de la raza, creándose en Pancorbo (Burgos) el primer Centro de Cría y Selección del caballo Losino. En este centro se viene manteniendo el sistema natural de crianza en libertad. Los animales, una vez desbravados y domados, son utilizados para la equitación infantil-juvenil, en enganches y para realizar las rutas ecuestres por zonas rurales y de montaña. | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Las
montañas de Castilla, especialmente en las provincias de Burgos y Palencia cuentan
con una gran fuente de mitos y leyendas sobre el hombre y su relación con los
caballos, que se han ido transmitiendo oralmente de generación en generación hasta
nuestros días. Dichas leyendas son la base fundamental de la idiosincrasia del
pueblo y de sus tradiciones, en ellas van a quedar reflejadas sus hábitos, creencias
y la forma de vida de sus habitantes. En la Prehistoria las manadas de caballos cabalgaban en estado salvaje por las sierras de Burgos y de Palencia como se ha comprobado recientemente al aparecer los restos de équidos en los yacimientos arqueológicos del Pleistoceno en la Sierra de Atapuerca. En esta época, cuando el hombre aún se debatía por sobrevivir en un ambiente hostil, dio comienzo entre ambos, hombre y équidos, el nacimiento de una duradera relación que aún hoy perdura y que, sin duda, habrá de mantenerse en el futuro. De esta relación iba a depender el hombre, casi exclusivamente durante cientos de años, para poder cazar, utilizarlo como animal de guerra y posteriormente como animal de ayuda en las labores del campo. El origen de la raza Losina que hasta hace poco se discutía y basándome en los resultados que he obtenido en el estudio del ADN realizado con la colaboración del Laboratorio de Grupos Sanguíneos del Ministerio de Defensa y la Universidad de Córdoba, podemos afirmar que el caballo Losino es uno de los tres tipos caballares indígenas de la Península Ibérica, diferenciándose de las razas Cantábricas (celtas) y las del sur de la península. Descendiente de especies que han poblado la Península Ibérica desde los tiempos del Terciario y Cuaternario (Hipparion Gracile). La convivencia con el caballo losino, animal fuertemente relacionado con la vida cotidiana de nuestros antepasados, determinó algunas formas de expresión, símbolos de su vida. Fue su mejor aliado para sobrevivir en los momentos más críticos como es el caso de la invasión árabe que durante tantos años el norte de Palencia y de Burgos, con sus castillos, fortalezas inexpugnables, construidas en partes inaccesibles de sus montañas y también gracias a su ejército montado a lomos de caballos losinos impidió el avance de los musulmanes; testigos de tal proeza son los castillos de Lantarón, Cellorigo y Pancorbo, que en el año 882 defendido por el Conde Vela Jiménez, rechazó al poderoso ejercito árabe varias veces, impidiéndoles el paso por la Sierra de Tesla y montes de Álava (Sainz de Baranda, 1947). Posteriormente, durante el reinado de los Reyes Católicos, en la Reconquista, se crea un ejército regular que organizaba su caballería en dos grupos, la constituida por los Hombres de Armas con caballos castellanos y un segundo grupo de caballos ligeros como eran los andaluces, los Reyes Católicos contribuyeron con 79.000 caballos a la guerra de Granada, de los que la mitad eran castellanos y la otra mitad andaluces, muchos de estos caballos quedaron en estas tierras. El caballo castellano se reservó en este tiempo para las tropas que se enviaban a la conquista de América, influyendo genéticamente en sus poblaciones equinas. Cabrera (1945) cita que los primeros caballos que entran en Centroamérica en 1509, por Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa, provenían de la isla de Santo Domingo y también de Castilla, según la capitulación para esta empresa, fechada y firmada por los Reyes Católicos en Burgos el 9 de Junio de 1508, se autorizaba a sacar caballos «destos reynos de Castilla». La primera referencia bibliográfica sobre el Caballo Losino que encontramos nos la ofrece Alonso de Herrera (1513) en su libro de Agricultura General, capítulo Despertador (dialogo 1), con los interlocutores Justino y Camilo ya da cita histórica de los famosos y poderosos caballos: «El Rey Don Alonso el Sexto fue sobre Ubeda, y Baeza, con un exercito muy grueso à pie, y de à caballo, y mando al Cid que le guardasé a Castilla; y estando el Rey ausente, como está dicho, el Cid por cierto negocio que se le ofreció, le fue forzoso sacar de Castilla más de siete mil caballos, con que venció una batalla fuera del Reyno. Tanta era la multitud que había de caballos en Burgos, y su tierra». | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotografías gentileza de D. Ricardo de Juana. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cangrejo de rio | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
UNA ESPECIE AL BORDE DE LA EXTINCIÓN Desde la década de 1980 la Afanomicosis o peste del cangrejo, hizo desaparecer de nuestros ríos esta especie tan abundante en ellos. Posteriormente, repoblaciones ilegales de cangrejos rojos de las marismas (Procambarus clarkii) han proliferado en el río Ebro y han ido sustituyendo a nuestra especie. Gracias a la ubicación del Valle de Valdegobía y a nuestro privilegiado entorno con limpias y oxigenadas aguas, es posible encontrar escasísimos ejemplares de cangrejo autóctono en las cabeceras más inaccesibles de nuestros ríos y arroyos. Estos pocos ejemplares deben de ser protegidos con el fin de que no desaparezca uno de los símbolos de nuestra fauna autóctona. Desde nuestra Federación de Asociaciones pretendemos comenzar a realizar gestiones para tratar de que nuestro cangrejo autóctono recupere poco a poco su espacio natural. | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejemplar de cangrejo autóctono "Austropotamobius pallipes". | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
NUESTRO CANGREJO AUTÓCTONO Austropotamobius pallipes CARACTERÍSTICAS 1- La cara ventral de sus pinzas es de color blanquecino. 2- Sus pinzas son rugosas. 3- En su caparazón tiene unas espículas características. Su color es muy variable según el entorno, puede ser marrón, negro, gris verdoso o azulado.
| |||||||||||||||||||||||||||||||